OBIETTIVI E PROGRAMMA AMBIENTALE
| AMBITO | OBIETTIVI | AZIONI | Data prevista per la realizzazione | RESPONSABILITÀ | RISORSE |
|---|---|---|---|---|---|
| INTERVENTI SUL TERRITORIO | |||||
| Sistema di Gestione Ambientale | Ottenimento della registrazione EMAS | Attivazione di tutte le procedure necessarie, approvazione della documentazione (politica, obiettivi, ecc), conduzione di un audit e del riesame della direzione, avviamento iter di registrazione | Marzo 2008 | AD+RD-RSG | 30.000,00 € |
| TERRITORIO | Predisposizione del piano di sviluppo socio economico | Pianificazione di interventi Sostenibili sul piano Territoriale | Gennaio 2008 | ||
| Tutela del territorio e aumento della fruibilità | Miglioramento percorsi turistici e cartellonistica informativa nel territorio della Comunità Montana | Dicembre 2008 | 309.851,00 € Riferimento PSE e Piano triennale lavori pubblici | ||
| Ricostruzione boschi danneggiati e prevenzione nei comuni di Antrodoco, Borbona e Micigliano | Dicembre 2008 | 361.215,83 € Riferimento PSE e Piano triennale lavori pubblici | |||
| Regimazione corsi d’acqua nei comuni di Accumuli, Borbona, Micigliano e Posta | Dicembre 2008 | 361.519,83 € Riferimento PSE e Piano triennale lavori pubblici | |||
| Miglioramento gestione acque | Miglioramento dotazioni idriche rurali nei comuni di Cittareale, Micigliano e Posta | Dicembre 2009 | 362.552,74 € | ||
| Realizzazione rete idrica di alimentazione e distribuzione in frazione del Comune di Amatrice | Dicembre 2008 | 196.253,62 € Riferimento PSE e Piano triennale lavori pubblici | |||
| Miglioramento dotazioni idriche rurali nel Comune di Castel sant’Angelo | Dicembre 2009 | 413.165,52 € Riferimento PSE e Piano triennale lavori pubblici | |||
| Ammodernamento punti d’acqua in comuni di Antrodoco e Posta | Dicembre 2008 | 242.724,74 € Riferimento PSE e Piano triennale lavori pubblici | |||
| Realizzazione di acquedotti rurali nel territorio della Comunità | Dicembre 2010 | 400.000,00 € Riferimento PSE e Piano triennale lavori pubblici | |||
| Riduzione dei consumi di risorse | Realizzazione di un impianto eolico | Dicembre 2009 | 1.632.003,80 € Riferimento PSE e Piano triennale lavori pubblici | ||
| Installazione di pannelli fotovoltaici sulle strutture di proprietà della Comunità | Dicembre 2010 | 1.000.000.00 € Riferimento PSE e Piano triennale lavori pubblici | |||
| Bonifica | Recupero ambientale delle stalle della Comunità montana site in località Sommati (comune di Amatrice) e in frazione di Terracino (Comune di Accumoli) | Dicembre 2010 | 600.000,00 € Riferimento PSE e Piano triennale lavori pubblici | ||
| INTERVENTI DI GESTIONE INTERNA | |||||
| Gestione ambientale interna | Rifiuti | Introduzione della raccolta differenziata presso gli uffici e le proprietà della CM Velino | Febbraio 2008 | 1gg/uomo | |
| Sensibilizzare attraverso incontro di formazione i Comuni della CM Velino alla raccolta differenziata | Giugno 2009 | 3gg/uomo | |||
| Valutare la possibilità di attivare progetti per l’individuazione e la gestione insieme ai comuni delle discariche abusive presenti sul territorio | Dicembre 2008 | 3gg/uomo | |||
| estione sede | Adeguamento statico dello stabile di Posta | ||||
| Formazione | Consapevolezza ambientale e del sistema di Gestione Ambientale | Programmazione corsi di formazione in materia ambientale a tutto il personale ed alle parti interessate | Per anno | RD-RSG | 2gg/uomo |
| Monitoraggio consumi risorse | Conoscere il quantitativo di risorse utilizzate | Monitorare i consumi di acqua, luce e as e combustibile per autovetture | Trimestrale | STA | 1gg/uomo *trimestre |
| Forniture e appalti | Promuovere presso gli uffici e le proprietà della CM Velino gli acquisti Verdi | Aumentare consapevolezza ambientale dei propri fornitori ed appaltanti | Febbraio 2009 | RD-RSG | 1gg/uomo *anno |
| Inserire criteri ambientali nei processi di approvigionamento di materiale da ufficio almeno nelle cateoria cancelleria e arredi d’ufficio | Febbraio 2009 | 1gg/uomo *anno | |||
| SENSIBILIZZAZIONE | Creazione di cultura e consapevolezza ambientale | Attivare attività di Educazione Ambientale presso gli istituti scolastici che risiedono nella zona della CM Velino | Gennaio 2009 | RD-RSG | 1.500,00 € |
| Predisposizione di un concorso rivolto alle scuole medie supriori del territorio della Comunità, relativo alla tutela del territorio e alla salvaguardia del patrimonio delle tradizioni culturali | Maggio 2009 | AD | 500,00 € | ||
| Pubblicare l’impegno ambientale della CM Velino | Attivare il sito internet per la comunicazione ambientale, rendere la Dichiarazione Ambientale disponibile a tutti i cittadini | Aprile 2008 | RD-RSG | 1/2 gg/uomo | |
| Rendere la Politica ambientale disponibile a tutti i cittadini tramite il sito internet | Dicembre 2007 | RD-RSG | 1/2 gg/uomo | ||
